BallardinBike
CUBE ACCESS WS PRO METALPETROL´N´MINT
CUBE ACCESS WS PRO METALPETROL´N´MINT
Prezzo di listino
€640,00 EUR
Prezzo di listino
€799,00 EUR
Prezzo scontato
€640,00 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| TELAIO | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| MISURA | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20") |
| FORCELLA | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| FRENI | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| CAMBIO | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| DERAGLIATORE | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| COMANDI CAMBIO | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
| GUARNITURA | Shimano FC-MT101, 36x22T |
| PACCO PIGNONI | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| CATENA | KMC X9 |
| MOZZO ANTERIORE | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| MOZZO POSTERIORE | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| CERCHI | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| COPERTONI | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| ATTACCO MANUBRIO | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| MANUBRIO | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| MANOPOLE | ACID React |
| REGGISELLA | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| BLOCCAGGIO SELLA | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| SELLA | Natural Fit Venec Lite WS |
| SERIE STERZO | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated |
| PEDALI | ACID PP MTB |
| PESO | 13,8 kg |
| COLORE | metalpetrol´n´mint |
| CODICE ARTICOLO | 525400 |
