BallardinBike
CUBE AIM SLX GRAPHITE 'N' METAL
CUBE AIM SLX GRAPHITE 'N' METAL
Prezzo di listino
€849,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€849,00 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Telaio | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Forcella | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
| Serie sterzo | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco Manubrio | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Manubrio | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole | ACID React |
| Cambio | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| Deragliatore | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Comandi cambio | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
| Freni | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Guarnitura | Shimano FC-MT101, 36x22T |
| Pacco pignoni | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Catena | KMC X9 |
| Cerchi | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Mozzo anteriore | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Copertoni | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Pedali | ACID PP MTB |
| Sella | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Bloccaggio sella | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Peso | 13,8 kg |
